Бетонные заборы
Бетонные заборы применяются в качестве надежного ограждения территории для защиты от посторонних. На сайте завода "Велесарк" можно купить бетонный забор самостоящий и на стаканах по цене от 7 900 рублей за секцию, доставка осуществляется по Троицку и Московской области.
Бетон армированного типа отличается большим запасом прочности. Заборы ЖБ обеспечивают высокий уровень защиты территории от посторонних. Конструкции не деформируются от механических воздействий и на протяжении длительного периода эксплуатации сохраняют первоначальные свойства.
На заводе мы производим два основных типа железобетонного ограждения:
- секционный на стаканном фундаменте - устанавливается на специальном фундаменте с пазами под плиту;
- самостоящий секционный - наиболее востребованный вид продукции благодаря простоте его монтажа за счет наличия расширенного основания, позволяющую ограде стоять без применения дополнительных опор, но дороже по стоимости секции.
Цены на самостоящий бетонный забор
Вид Изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор самостоящий СД-3 | 2000 мм. | 800 мм. | 2050 мм. | 1900 кг. | 11 500 руб | 225 |
|
Фундамент забора ФО - 1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2040 кг. | 10 510 руб | 279 |
|
Фундамент забора ФО - 3 | 2000 мм. | 1000 мм. | 3000 мм. | 2280 кг. | 11 610 руб | 259 |
|
Стакан забора ФО 7.12.4 | 2500 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 9 250 руб | 211 |
|
Забор самостоящий ОКП | 2000 мм. | 640 мм. | 1500 мм. | 1560 кг. | 9 500 руб | 266 |
|
Забор самостоящий ЗП-1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2040 кг. | 12 800 руб | 205 |
|
Забор самостоящий ЗП-2 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2650 мм. | 2100 кг. | 13 900 руб | 269 |
|
Забор самостоящий ЗП-3 | 2000 мм. | 1000 мм. | 3000 мм. | 2280 кг. | 15 600 руб | 248 |
|
ЗП - 4 | 2000 мм. | 620 мм. | 1700 мм. | 1680 кг. | 8 440 руб | 224 |
|
СО 20.25 | 2000 мм. | 1050 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 8 910 руб | 227 |
|
СО 24.25-160 | 2400 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 1900 кг. | 9 190 руб | 203 |
|
Забор самостоящий ЭО 2,0х2,5 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 11 500 руб | 261 |
|
Забор самостоящий ЭО 2,5х2,5 | 2500 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 13 500 руб | 162 |
|
ПО 1-1-С | 2340 мм. | 700 мм. | 2080 мм. | 1800 кг. | 9 830 руб | 217 |
|
Забор на стаканах ПО 3 - 1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2650 мм. | 2100 кг. | 10 510 руб | 210 |
|
Забор самостоящий ПО-40.25 | 2000 мм. | 640 мм. | 1500 мм. | 1560 кг. | 8 280 руб | 219 |
|
Забор самостоящий ПО-40.25-1 | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 8 570 руб | 259 |
|
Цены на бетонный забор на стаканах
Вид Изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор на стаканах ПО 2 | 2500 мм. | 3020 мм. | 150 мм. | 1525 кг. | 5 700 руб | 178 |
|
Забор на стаканах ПО 3 - 1 | 4980 мм. | 2500 мм. | 150 мм. | 3000 кг. | 10 460 руб | 156 |
|
Забор самостоящий секционный ПО 40.25 | 4000 мм. | 2550 мм. | 160 мм. | 1550 кг. | 9 210 руб | 258 |
|
Забор самостоящий секционный ПО 40.25-1 | 4000 мм. | 2550 мм. | 160 мм. | 1750 кг. | 10 150 руб | 193 |
|
Плита забора П6-В | 3980 мм. | 2500 мм. | 160 мм. | 1600 кг. | 8 650 руб | 262 |
|
Плита забора П6-В-Ф | 3980 мм. | 2500 мм. | 160 мм. | 1800 кг. | 8 800 руб | 222 |
|
1ПБ 30.20 | 3000 мм. | 160 мм. | 2550 мм. | 1700 кг. | 6 530 руб | 154 |
|
1ПБ 40.20 | 4000 мм. | 160 мм. | 2550 мм. | 1400 кг. | 7 400 руб | 240 |
|
3ПБ 40.20 | 4000 мм. | 160 мм. | 2550 мм. | 2500 кг. | 6 810 руб | 224 |
|
Фундамент забора ФО - 1 | 920мм. | 550 мм. | 800 мм. | 635 кг. | 1 870 руб | 195 |
|
Фундамент дорожного знака Ф-2 | 1200 мм. | 450 мм. | 700 мм. | 580 кг. | 1 630 руб | 274 |
|
Фундамент забора ФО-3 | 1500 мм. | 450 мм. | 380 мм. | 440 кг. | 1 310 руб | 268 |
|
Ф - 9.7.5 | 900 мм. | 700 мм. | 450 мм. | 480 кг. | 1 720 руб | 233 |
|
Забор самостоящий секционный ФО 7.12.4 | 700 мм. | 450 мм. | 1200 мм. | 550 кг. | 3 570 руб | 189 |
|
Ф - 12.7.5 | 1200 мм. | 700 мм. | 450 мм. | 200 кг. | 1 880 руб | 290 |
|
Цены на бетонный забор Б/У
Рисунок Изделия | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Масса, кг. | Цена за штуку, (руб) | Кол-во на складе | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Забор самостоящий Б/У ЭО 2,0х2,5 м Алмазная Грань | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 5 620 руб | 172 |
|
Забор самостоящий Б/У ЭО 2,0х2,5 м Вафля | 2000 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2100 кг. | 5 620 руб | 251 |
|
Забор самостоящий Б/У ЭО 2,5х2,5 м Алмазная грань | 2500 мм. | 1000 мм. | 2500 мм. | 2500 кг. | 6 510 руб | 238 |
|